Konvertera norsk krona brittisk pund
= 12.091348129880807 brittisk pund
1 norsk krona är 12.091348129880807 brittisk pund.
Vandlare Norsk krona brittisk pund tabell
euro | 1 |
dollar | 1.13016 |
svensk krona | 0.09782 |
brittisk pund | 1.17673 |
dansk krona | 0.13448 |
norsk krona | 0.09732 |
kanadensisk dollar | 0.69089 |
australisk dollar | 0.62753 |
brasilians real | 0.15698 |
renminbi | 0.13875 |
baht | 0.0261 |
yen | 0.00782 |
rysk rubel | 0.01201 |
Norsk krona omvandlade till brittisk pund.