Konvertera brittisk pund dansk krona
= 0.11428280064245833 dansk krona
1 brittisk pund är 0.11428280064245833 dansk krona.
Vandlare Brittisk pund dansk krona tabell
euro | 1 |
dollar | 1.13016 |
svensk krona | 0.09782 |
brittisk pund | 1.17673 |
dansk krona | 0.13448 |
norsk krona | 0.09732 |
kanadensisk dollar | 0.69089 |
australisk dollar | 0.62753 |
brasilians real | 0.15698 |
renminbi | 0.13875 |
baht | 0.0261 |
yen | 0.00782 |
rysk rubel | 0.01201 |
Brittisk pund omvandlade till dansk krona.